| UF-MM-1G | UF-SM-1G-S | |
|---|---|---|
| Supported Media | Multi-Mode Fiber | Single-Mode Fiber | 
| Connector Type | (2) LC | (1) LC | 
| BiDi | ||
| TX Wavelength | 850nm | Blue: 1310 nm Yellow: 1550nm | 
| RX Wavelength | 850nm | Blue: 1550 nm Yellow: 1310nm | 
| Data Rate | 1,25 Gbps | 1,25 Gbps | 
| Cable Distance | 550 m | 3 km | 
| Pack Options | 2-Pack, 20-Pack | 1-Pair, 10-Pairs | 
 
	    	     
	     
	     
	     
	     
	    



